« 東証1部値上がり・値下がり上位(10/9) | Main | 東証1部値上がり・値下がり上位(10/3) »

東証1部値上がり・値下がり上位(10/10)

<値上がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  シンキ     8568   150    50
2  ロプロ     8577   113    30
3  MUTOH   7999   718    93
4  CSクリエ   8921   35250   4000
5  不動テトラ   1813   178    18
6  西 友     8268   99    10
7  インプレス   9479   20620   2000
8  アーク     7873   940    82
9  エスバイエル  1919   85    7
10  東洋炭素    5310   12780   1010

<値下がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  パ ル     2726   2565   -400
2  クレディア   8567   10    -1
3  津田駒     6217   530    -47
4  ポイント    2685   5090   -370
5  富士エレク   9883   1423   -101
6  コスモス薬   3349   1840   -121
7  ドワンゴ    3715   154000  -10000
8  ゼクス     8913   124000  -8000
9  リサパートナ  8924   252000  -16000
10  Uアローズ   7606   1473   -91




popular WEBLOG channel WEBLOG

Posted at 20:20 | | この記事のURL

この記事のURL

http://wicket.1919-blog.com/entry2.html