« | Main | 東証1部値上がり・値下がり上位(10/10) »

東証1部値上がり・値下がり上位(10/9)

【値上がり率上位】
No.コード 銘柄名   終値  前日比 前日比率
1 6423  アビリット 309   56   22.13%
2 8902  パシマネジ 190   30   18.75%
3 4028  石原産業  201   31   18.24%
4 8913  ゼクス   132   18   15.79%
5 5606  旭テック  143   18   14.40%
6 7944  ローランド 3590  450   14.33%
7 3715  ドワンゴ  164   20   13.89%
8 7606  Uアローズ 1564  188   13.66%
9 8888  クリード  341   38   12.54%
0 8519  ポケットC 583   60   11.47%
※パシマネジ、ゼクス、ドワンゴ、クリードは単位千円。


【値上がり率上位】
No.コード 銘柄名   終値 前日比 前日比率
1 8567  クレディア 11  -4   -26.67%
2 1792  みらい建設 11  -3   -21.43%
3 5233  太平洋セメ 399  -42   -9.52%
4 6419  マスエンジ 1916 -194  -9.19%
5 3607  クラウディ 1200 -105  -8.05%
6 6779  日波工 6730 -500  -6.92%
7 9704  東観光  63  -4   -5.97%
8 5345  日セラテ 174  -11   -5.95%
9 7846  パイロット 1210 -70   -5.47%
0 6101  ツガミ   427  -24   -5.32%
※日セラテ、パイロットは単位千円。





chimneyのブログ design's Blog

Posted at 20:20 | | この記事のURL

この記事のURL

http://wicket.1919-blog.com/entry1.html