東証1部値上がり・値下がり上位(10/9)2007.10.14 [ Sun ]
【値上がり率上位】
No.コード 銘柄名 終値 前日比 前日比率
1 6423 アビリット 309 56 22.13%
2 8902 パシマネジ 190 30 18.75%
3 4028 石原産業 201 31 18.24%
4 8913 ゼクス 132 18 15.79%
5 5606 旭テック 143 18 14.40%
6 7944 ローランド 3590 450 14.33%
7 3715 ドワンゴ 164 20 13.89%
8 7606 Uアローズ 1564 188 13.66%
9 8888 クリード 341 38 12.54%
0 8519 ポケットC 583 60 11.47%
※パシマネジ、ゼクス、ドワンゴ、クリードは単位千円。
【値上がり率上位】
No.コード 銘柄名 終値 前日比 前日比率
1 8567 クレディア 11 -4 -26.67%
2 1792 みらい建設 11 -3 -21.43%
3 5233 太平洋セメ 399 -42 -9.52%
4 6419 マスエンジ 1916 -194 -9.19%
5 3607 クラウディ 1200 -105 -8.05%
6 6779 日本電波工 6730 -500 -6.92%
7 9704 東海観光 63 -4 -5.97%
8 5345 日本セラテ 174 -11 -5.95%
9 7846 パイロット 1210 -70 -5.47%
0 6101 ツガミ 427 -24 -5.32%
※日本セラテ、パイロットは単位千円。
Posted at 20:20
|
|
この記事のURL
東証1部値上がり・値下がり上位(10/10)2007.10.14 [ Sun ]
<値上がり>
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 シンキ 8568 150 50
2 ロプロ 8577 113 30
3 MUTOH 7999 718 93
4 CSクリエ 8921 35250 4000
5 不動テトラ 1813 178 18
6 西 友 8268 99 10
7 インプレス 9479 20620 2000
8 アーク 7873 940 82
9 エスバイエル 1919 85 7
10 東洋炭素 5310 12780 1010
<値下がり>
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 パ ル 2726 2565 -400
2 クレディア 8567 10 -1
3 津田駒 6217 530 -47
4 ポイント 2685 5090 -370
5 富士エレク 9883 1423 -101
6 コスモス薬 3349 1840 -121
7 ドワンゴ 3715 154000 -10000
8 ゼクス 8913 124000 -8000
9 リサパートナ 8924 252000 -16000
10 Uアローズ 7606 1473 -91
Posted at 20:20
|
|
この記事のURL
東証1部値上がり・値下がり上位(10/3)2007.10.14 [ Sun ]
<値上がり>
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 ポケットC 8519 490 80
2 日本MDM 7600 434 63
3 クリード 8888 300000 38000
4 パシフィック 8902 161000 20000
5 日興CG 8603 1662 200
6 T&Gニーズ 4331 26440 3000
7 IIJ 3774 443000 50000
8 ケネディクス 4321 233000 26000
9 ゼクス 8913 92400 10000
10 OMCカード 8258 520 56
<値下がり>
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 みらい建 1792 19 -3
2 しまむら 8227 10150 -1110
3 山水電 6793 10 -1
4 東海観 9704 68 -6
5 日本CMK 6958 1140 -92
6 パ ル 2726 2955 -215
7 創建ホーム 8911 66900 -4700
8 ニチイ学館 9792 1851 -99
9 Uアローズ 7606 1365 -73
10 シナネン 8132 558 -26
Posted at 20:20
|
|
この記事のURL